![]() |
利用できるスキー場(ゲレンデ) | 苗場・浅貝 (苗場エリア) |
| ■2011〜2012年スキーパック料金 |
| プラン 期間 | コース | 宿泊日 | タイプB | タイプA | ||
| 大人 | 小学生 | 大人 | 小学生 | |||
| クリスマス (12/10〜12/22) | レギュラー 1泊2食 2日券 | 平日・休日 | ¥11,100 | ¥8,100 | ¥12,100 | ¥9,100 |
| 休前日 | ¥12,600 | ¥8,600 | ¥13,600 | ¥9,600 | ||
| エコノミー 1泊朝食 1日券 | 平日・休日 | ¥7,100 | ¥5,300 | ¥8,100 | ¥6,300 | |
| 休前日 | ¥7,600 | ¥5,700 | ¥8,600 | ¥6,700 | ||
| プラン 期間 | コース | 宿泊日 | タイプB | タイプA | ||
| 大人 | 小学生 | 大人 | 小学生 | |||
| シーズン (12/263〜3/18) | レギュラー 1泊2食 2日券 初日ナイター可 | 平日・休日 | ¥12,600 | ¥8,900 | ¥13,600 | ¥9,900 |
| 休前日 | ¥14,400 | ¥10,300 | ¥15,400 | ¥11,300 | ||
| エコノミー 1泊朝食 1日券 | 平日・休日 | ¥8,700 | ¥6,200 | ¥9,700 | ¥7,200 | |
| 休前日 | ¥9,500 | ¥7,200 | ¥10,500 | ¥8,200 | ||
| プラン 期間 | コース | 宿泊日 | タイプB | タイプA | ||
| 大人 | 小学生 | 大人 | 小学生 | |||
| 春スキー (3/19〜4/8) | レギュラー 1泊2食 2日券 | 平日・休日 | ¥11,300 | ¥8,100 | ¥12,300 | ¥9,100 |
| 休前日 | ¥12,800 | ¥8,800 | ¥13,800 | ¥9,800 | ||
エコノミー 1泊朝食 1日券 | 全日 | ¥7,800 | ¥5,900 | ¥8,800 | ¥6,900 | |
2泊3日券付・3泊4日券付もあります、お問い合わせ下さい。
(例:シーズン大人Bタイプ:木金土3泊4日券付\35,300/金土2泊3日券付\25,300)
(※ かぐら・みつまたスキー場を含む Mt.Naeba 共通券のパックは、別料金となります。お問合せください。)
| ●グリーンリーフ苗場 基本ご宿泊料金表 |
| ●料金(1泊2食付) |
| 平日¥6,000〜 |
| 休前日・年末年始 和室¥8,000〜 和室・洋室(バストイレ付)¥10,000〜 (お子様連れやカップルに人気) |
| ●その他、連泊パック有ります |
